<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AJW und AFU-Jugend-Sachsen-Anhalt</title>
	<link>http://www.dl0jsa.de</link>
	<description>Veranstaltungen und Termine des AJW Referates Distrikt W und der inoffiziellen Jugendgruppe in Sachsen-Anhalt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>ACTA – Ein Angriff auf das freie Internet</title>
		<description><![CDATA[Hinter verschlossenen Türen werden gerade wieder Maßnahmen der Durchsetzungen von Software-Patenten verhandelt, die dann OHNE Einspruchsrecht oder Inhaltsdiskussion des EU-Parlaments ein Gesetz werden soll. Viele Funkamateure setzen heutzutage OpenSource-Software wie Linux, Firefox oder OpenOffice ein, die von Software-Patenten massiv in ihrer Existenz bedroht sind. Patente auf Software spiegeln nicht die Urheberrechte an Quelltext wieder. Diese [...]]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=171</link>
			</item>
	<item>
		<title>﻿Koaxial-Antenne für 145 MHz und 430 MHz</title>
		<description><![CDATA[Antennenmaterial: Kupferdraht, 2-3 mm Durchmesser und Kupferrohr, 10 mm Durchmesser Strahlerlänge: 145 MHz:  ~475 mm; 430 MHz: ~16,7 mm Radiallänge: 145 MHz:  ~480 mm; 430 MHz: ~16,7 mm Gewinn: 0-3 dB Aufbauhinweise: Einfach Koaxkabel durch das Kupferrohr schieben und den Mantel an das Rohr anlöten. An die Seele des Kabels wird der Strahler angelötet. Das [...]]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=126</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doppelquad für 70cm</title>
		<description><![CDATA[Die ﻿Polarisation im Bild ist vertikal. Strahler: Seitenkantenlänge des Quadrats: 170 mm; Gesamtlänge: 1365 mm Reflektorlänge: 350 mm Abstand zwischen den einzelnen Reflektoren: 170 mm Abstand zwischen Reflektor und Strahler: 92 mm Gewinn: ~ 8 dB Rückdämpfung: ~ 20 dB Aufbauhinweise: Aus dem 1365 mm langen Kupferdraht werden 2 Quadrate zusammengebogen, die ( in einem [...]]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=124</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Sehr) Einfache Groundplane für 2m oder 70cm</title>
		<description><![CDATA[Antennenmaterial: Schweiß- oder Bindedraht aus Eisen. 1. Variante nach DL4NTC Strahlerlänge: 145 MHz:  ~475 mm; 430 MHz: ~16,7 mm Radiallänge: 145 MHz:  ~480 mm; 430 MHz: ~16,7 mm Gewinn: 0-3 dB 2. Variante nach DL4YA Aufbauhinweise: Bei der 1. Variante werden an die Löcher einer PL-Flanschbuchse abisolierte Lüsterklemmen geschraubt und daran die Radials. Gleiches passiert [...]]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=112</link>
			</item>
	<item>
		<title>HB9CV für 145 MHz und 430 MHz</title>
		<description><![CDATA[﻿﻿144-145 MHz/2m, Werte jeweils wieder für Aluminium. Boom (Element-Träger): Länge:  ~255 mm, +/- Vormastmontage; Durchmesser des Alurohres: 10-16 mm Elemente: Durchmesser: 6-8 mm, Hohl- oder Vollmaterial; werden durch Boom gesteckt Gewinn: bis 4,3 dBD Rückdämpfung: bis 20 dB Phasenleitung: Draht mit 2 mm Durchmesser in 4 mm Abstand zu den Elementen und dem Boom, Länge [...]]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=104</link>
			</item>
	<item>
		<title>5ele Yagi für 2m und 6ele für 70cm im Selbstbau</title>
		<description><![CDATA[Hier eine Selbstbauanleitung für eine 2m (144/145 MHz) Yagi-Antenne mit fünf Elementen. Die Werte beziehen sich auf Aluminiummaterial. ﻿Boom (Element-Träger): Länge:  ~1705 mm, +/- Vormastmontage; Kantenlänge des Hohlvierkant: 20 mm Elemente: Durchmesser: 8-10 mm, Hohlmaterial; werden durch Boom gesteckt Gamma-Anpassung (&#8220;Stub&#8221;): Länge von Mitte Boom bis Abgreifschelle: 175 &#8211; 200 mm; Durchmesser: 6 mm Alurohr; [...]]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=89</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mai-Contest</title>
		<description><![CDATA[Christian, DL4YA, hat mit DL0JSA zum Mai-Contest ein bisschen Portabelbetrieb auf 2m gemacht. Das ganze war die Feuerprobe für die Portabelausrüstung: Ein TM-255, 7-ele Yagi, Kamerastativ und Stromversorgung durch Zigarettenanzünderbuchse, die nur genug Strom liefert, wenn der Motor läuft&#8230; Das Zigarettenanzünder-Netzteil fürs Notebook macht ordentlich QRM und der Verteiler der Zigarettenanzünderbuchse lässt wiederum nicht genug [...]]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=168</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurs 10-11.04.2010</title>
		<description><![CDATA[10.04.2010 9-12 Uhr DL3HRT 12-13 Essen 13-17 Uhr DL1HWR 11.04.2010 9-12 Uhr DD5dx Prüfungsvorbereitung 12-13 DD5dx Essen 13-14 Uhr DD5DX Probeprüfung]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurs Prüfungsfragen und Anmeldungen</title>
		<description><![CDATA[Technik-Klasse-E, Technik-Klasse-A, Betrieb-Vorschriften Anmeldung-Prüfung]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=68</link>
			</item>
	<item>
		<title>Registrierte Kurs Teilnehmer</title>
		<description><![CDATA[Christian Dunzel, Cornelia Birkner, Ulrich Schwarz, Christian Schlag]]></description>
		<link>http://www.dl0jsa.de/?p=60</link>
			</item>
</channel>
</rss>
